服務(wù)熱線
021-69791788
18817883808
18817883828
一、電動(dòng)單座(套筒/雙座)調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
ZAZP、ZAZN 、ZAZM型電動(dòng)單座(雙座、套筒)調(diào)節(jié)閥,是DKZ型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,它是生產(chǎn)過程自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,它以AC220V電 源電壓為動(dòng)作力,接受統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10mA DC或4~20mADC,將此轉(zhuǎn)為與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的上下位移,自動(dòng)地操縱閥門,改變閥門的開度位移,從而達(dá)到對(duì)工藝管路流體介質(zhì)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙和制藥等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動(dòng)化調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。有 標(biāo)準(zhǔn)型、波紋管密封型、夾套保溫型等品種。產(chǎn)品壓力等級(jí)有PN1.6 4.0 6.4MPa;公稱通徑DN20~300mm;適用流體溫度有-40~+450℃;按溫度高低配用不同閥蓋可分常溫型、高溫型;流量特性有等百分比(對(duì) 數(shù))性、直線性。
二、電動(dòng)單座(套筒/雙座)調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 單座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | |
雙座 | / | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
套筒 | 全量 | / | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | / | / | ||||
0.6 | / | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | / | / | |||||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | |||||||||
出軸推力Nm | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||
全行程時(shí)間S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||
輸入信號(hào) | 4~20mA DC 0~10mA DC | ||||||||||||||
輸入阻抗 | Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω | ||||||||||||||
作用模式 | 電開式(K)型、電關(guān)式(B)型 | ||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線、快開性 | ||||||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 單座≤10-4×閥額定容量;雙座≤10-3×額定容量;套筒:≤10-3×閥額定容量 | ||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | ||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
三、電動(dòng)單座(套筒/雙座)調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
---|---|---|
基本誤差% | ≤±5.0 | |
回差% | ≤3.0 | |
死區(qū)% | ≤3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 10-4×閥的額定容量 |
雙座閥 | 10-3×閥的額定容量 | |
套筒閥 | 10-3×閥的額定容量 |
四、電動(dòng)單座(套筒/雙座)調(diào)節(jié)閥 額定流量系數(shù)Kv、允許壓差
使用情況 | 閥芯處于流開狀態(tài),關(guān)閉時(shí)閥后壓力P2=0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN |
閥座直徑DN | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 有效推力(N) |
允許壓差(MPa) | ||||||||
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公稱壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公稱壓力 | 4.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公稱壓力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公稱壓力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 | 400,1000 2500,6400 |
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
五、電動(dòng)單座(套筒/雙座)調(diào)節(jié)閥 主要連接尺寸
公稱通徑 DN |
A 寬 |
B | L | ZAZP/M單座 (H) | ZAZN雙座 (H) | H1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZM | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | 65 |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 99 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 105 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 116 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 165 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 173 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 177 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 225 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 233 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 272 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取zui新數(shù)據(jù)。